요즘것들 배너광고 한번에 모아보기
상품명 | 노출 위치 | 단가/1주 | 예상 노출수 | 예상 CTR | 추천 캠페인 |
[A1]띠배너 | 모든 지면 하단 헤드라인 고정 | 150만원 | 30만뷰 | 0.05 ~ 0.1% | 트래픽 극대화 |
[M1]최상단배너 | 메인페이지 최상단 영역 롤링 | 80만원 | 6만뷰 | 0.2 ~ 0.5% | 브랜드 인지도 + 트래픽 극대화 |
[M2]랭킹배너 | 메인페이지 [이 공고 어때요] 2, 4순위 고정 | 70만원 | 6만뷰 | 0.2 ~ 0.4% | 자연스러운 노출 |
[M3]픽배너 | 메인페이지 [요것들만 콕] 1~3순위 구좌 고정 | 60만원 | 6만뷰 | 0.2 ~ 0.3% | 주목도 높은 포스터가 있는 대외활동/공모전/교육 |
[M4]와이드배너 | 메인페이지 [요것들만 콕] 아래 롤링 | 60만원 | 6만뷰 | 0.2 ~ 0.3% | 제품/서비스, 브랜딩, 이벤트 |
[M5]스페셜배너 | 메인페이지 [스페셜한 것들만] 1~6순위 고정 | 50만원 | 6만뷰 | 0.1 ~ 0.3% | 메인페이지 가성비 노출 |
[C1]카테고리배너 | 카테고리페이지 공고 리스트 최상위 고정 | 50만원 | 2~10만뷰 | 0.1 ~ 0.3% | 대외활동/공모전/교육 타게팅 및 전환 극대화 |
[B1]블록배너 | 모든 공고 상세페이지 우측 [이 공고도 보기] 고정 | 60만원/2주 | 80만뷰 | 0.02 ~ 0.06% | 비용 대비 노출량 극대화 |
[B2]추천배너 | 모든 공고 상세페이지 하단 [이런 공고는 어떄요] 고정 | 60만원/2주 | 80만뷰 | 0.02 ~ 0.06% | 자연스러운 공고 관심도 증대 |























.png&blockId=2ff1d078-938c-80b6-a843-ed5a1e3b629b)